See More
Experience the magic of Dubai with our unforgettable Dubai Getaway Package! From towering skyscrapers and luxury shopping malls to golden deserts and thrilling adventures, Dubai promises a world of excitement and elegance. This package includes hotel stays, city tours, desert safaris, dhow cruises, and more — perfect for travelers looking to explore the glamour, culture, and modern wonders of this iconic city. Ideal for couples, families, and adventure seekers.
| 3 Star Hotel | Validity | Meal plan | Ceiling 2 pax |
|---|---|---|---|
| Fortune Pearl | 01-31MAR | Breakfast | 640 |
| 01-30APR | Breakfast | 620 | |
| 01-31MAY;31AUG;30SEP | Breakfast | 615 | |
| Landmark Baniyas | 01-31MAR;30APR | Breakfast | 735 |
| 01-31MAY;31AUG;30SEP | Breakfast | 690 | |
| City Avenue | 01-31MAR; 01-30APR; 01-31MAY | Breakfast | 650 |
| 01-31AUG;01-30SEP | Breakfast | 620 | |
| Citymax Barsha at the Mall | 01-31MAR;30APR | Breakfast | 675 |
| 01-31MAY;30SEP | Breakfast | 630 | |
| 01-31AUG | Breakfast | 620 | |
| Holiday Inn Express Airport | 01-31MAR;30APR | Breakfast | 665 |
| 01-31MAY;31AUG | Breakfast | 620 | |
| 01-30SEP | Breakfast | 640 | |
| Al Khoory Executive | 01-31MAR | Breakfast | 665 |
| 01-30APR | Breakfast | 650 | |
| 01-31MAY;31AUG;30SEP | Breakfast | 605 | |
| 5 Star Hotels | |||
| Hilton Double Tree Al Jaddaf | 01-31MAR | Breakfast | 815 |
| 01-30APR | Breakfast | 765 | |
| 01-31MAY;31AUG;30SEP | Breakfast | 700 | |
| Royal Continental | 01-31MAR | Breakfast | 810 |
| 01-30APR | Breakfast | 810 | |
| 01-31MAY;31AUG;30SEP | Breakfast | 665 | |
| Atana | 01-31MAR | Breakfast | 675 |
| 01-30APR | Breakfast | 690 | |
| 01-31MAY;31AUG;30SEP | Breakfast | 665 | |
| Fortune Grand | 01-31MAR | Breakfast | 650 |
| 01-30APR;31MAY;31AUG;30SEP | Breakfast | 625 | |
| Dubai Grand Hotel | 01-31MAR;30APR | Breakfast | 665 |
| 01-31MAY;31AUG;30SEP | Breakfast | 650 | |
| Swiss Pearl | 01-31MAR | Breakfast | 625 |
| 01-30APR;31MAY;31AUG;30SEP | Breakfast | 635 | |
| Best Western Creek | 01-31MAR | Breakfast | 665 |
| 01-30APR | Breakfast | 675 | |
| 01-31MAY;31AUG;30SEP | Breakfast | 625 | |
| Golden Tulip Media | 01-31MAR;30APR | Breakfast | 825 |
| 01-31MAY;31AUG;30SEP | Breakfast | 670 | |
| Al Khoory Sky Garden | 01-31MAR;30APR | Breakfast | 695 |
| 01-31MAY;31AUG;30SEP | Breakfast | 630 | |
| Copthorne Hotel | 01-31MAR;30APR;31MAY;31AUG;30SEP | Breakfast | 705 |
| Vision Imperial | 01-31MAR;30APR;31MAY;31AUG;30SEP | Breakfast | 650 |
| Landmark Riqqa | 01-31MAR | Breakfast | 745 |
| 01-30APR | Breakfast | 745 | |
| 01-31MAY;31AUG;30SEP | Breakfast | 690 | |
| Hyatt Place Al Rigga | 01-31MAR | Breakfast | 700 |
| 01-30APR | Breakfast | 715 | |
| 01-31MAY;31AUG;30SEP | Breakfast | 640 | |
| Hyatt Place Jumeirah | 01-31MAR | Breakfast | 710 |
| 01-30APR | Breakfast | 730 | |
| 01-31MAY;31AUG;30SEP | Breakfast | 650 | |
| Signature Hotel | 01-31MAR | Breakfast | 700 |
| 01-30APR | Breakfast | 665 | |
| 01-31MAY;31AUG;30SEP | Breakfast | 620 | |
| Carlton Downtown Hotel | 01-31MAR;31MAY;31AUG;30SEP | Breakfast | 765 |
| 01-30APR | Breakfast | 780 | |
| 5 Star Hotels | |||
| Asiana | 01-31MAR | Breakfast | 715 |
| 01-30APR | Breakfast | 730 | |
| 01-31MAY;31AUG;30SEP | Breakfast | 665 | |
| Asiana Grand | 01-31MAR | Breakfast | 730 |
| 01-30APR | Breakfast | 745 | |
| 01-31MAY;31AUG;30SEP | Breakfast | 670 | |
| Hyatt Regency Dubai Creek Heights | 01-31MAR | Breakfast | 755 |
| 01-30APR | Breakfast | 810 | |
| 01-31MAY | Breakfast | 770 | |
| 01-31AUG;30SEP | Breakfast | 715 | |
| Movenpick Hotel | 01-31MAR | Breakfast | 710 |
| 01-30APR | Breakfast | 810 | |
| 01-31MAY;31AUG;30SEP | Breakfast | 675 | |
| Elite Byblos | 01-31MAR;30APR;31MAY;31AUG;30SEP | Breakfast | 700 |
| Crowne Plaza Deira | 01-31MAR;30APR | Breakfast | 700 |
| 01-31MAY;31AUG | Breakfast | 640 | |
| 01-30SEP | Breakfast | 675 | |
| HOTEL APARTMENTS | |||
| Monvepick Bur Dubai - 2BR | 01-31MAR;31MAY;31AUG;30SEP | Breakfast | 785 |
| 01-30APR | Breakfast | 875 | |
| Jood Palace - RO only | 01-31MAR;31MAY;31AUG;30SEP | Breakfast | 765 |
| 01-30APR | Breakfast | 780 | |
Inclusions
- 2 way flights economy class
- 0 4 Nights stay with breakfast sharing basis
- Return Dubai Airport transfer
- Half Day Dubai City Tour
- Dhow Dinner Cruise at Creek
- Desert Safari with BBQ Dinner and Entertainment
- Vat 5%
Exclusions
- Tourism Dirham Tax
- Visitor visa
You May Also Like
You may like
Book your trip
Last Minute Deals
KSh311.00
KSh285.00
KSh207.00
KSh116.00






